Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Ana Özellikler
● AISI316L/2205/SAF2507 paslanmaz çelik veya titanyum, tamamen çıkarılabilir;
● Yüksek tuzlu atık su ve yüksek konsantrasyonlu atık su için uygundur; verimliliği ve kristal ayrımını artırmak için yerleşik kazıyıcıyı kullanın;
● R407C ve R134a soğutucu akışkanlar kullanılarak ısı pompası vakumlu damıtma;
● Buhar gerektirmeyen tek enerji elektriktir;
● Atık su girişi, damıtılmış su, konsantre sıvı atıklar tamamen otomatik olarak çalışır, emisyon olmadan tamamen kapatılır;
● Kontrol sistemi Siemens PLC ve kontrol panelini kullanır;
● Modüler tasarım, kompakt yapı, az yer kaplayan, hızlı ve rahat montaj ve çalıştırma;
Ana Özellikler
● AISI316L/2205/SAF2507 paslanmaz çelik veya titanyum, tamamen çıkarılabilir;
● Yüksek tuzlu atık su ve yüksek konsantrasyonlu atık su için uygundur; verimliliği ve kristal ayrımını artırmak için yerleşik kazıyıcıyı kullanın;
● R407C ve R134a soğutucu akışkanlar kullanılarak ısı pompası vakumlu damıtma;
● Buhar gerektirmeyen tek enerji elektriktir;
● Atık su girişi, damıtılmış su, konsantre sıvı atıklar tamamen otomatik olarak çalışır, emisyon olmadan tamamen kapatılır;
● Kontrol sistemi Siemens PLC ve kontrol panelini kullanır;
● Modüler tasarım, kompakt yapı, az yer kaplayan, hızlı ve rahat montaj ve çalıştırma;
S-HP Modeli | Saatlik Kapasite | DiHPbirleşme | Ton Başına Enerji Tüketimi |
S-HP 250 | 10.42 | 1400x900x2100 | 250~280 |
S-HP 350 | 14.58 | 1400x1000x2100 | 250~280 |
S-HP 500 | 20.83 | 2200x1100x2000 | 250~280 |
S-HP 750 | 31.25 | 2500x1200x2000 | 250~280 |
S-HP 1000 | 41.67 | 3000x2000x2600 | 250~280 |
S-HP 1500 | 62.50 | 3000x2200x3000 | 250~280 |
S-HP 2000 | 83.33 | 3000x4000x3000 | 250~280 |
S-HP 3000 | 145.83 | 3000x6000x3000 | 250~280 |
* Diğer özellikler ve boyutlar müşteriler için özelleştirilebilir |
S-HP Modeli | Saatlik Kapasite | DiHPbirleşme | Ton Başına Enerji Tüketimi |
S-HP 250 | 10.42 | 1400x900x2100 | 250~280 |
S-HP 350 | 14.58 | 1400x1000x2100 | 250~280 |
S-HP 500 | 20.83 | 2200x1100x2000 | 250~280 |
S-HP 750 | 31.25 | 2500x1200x2000 | 250~280 |
S-HP 1000 | 41.67 | 3000x2000x2600 | 250~280 |
S-HP 1500 | 62.50 | 3000x2200x3000 | 250~280 |
S-HP 2000 | 83.33 | 3000x4000x3000 | 250~280 |
S-HP 3000 | 145.83 | 3000x6000x3000 | 250~280 |
* Diğer özellikler ve boyutlar müşteriler için özelleştirilebilir |